

| Meteo Farneto | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 19:43 GIORNO: 05 Luglio 2011 | |||
| Tempo presente | Soleggiato/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 26.6°C (79.9°F) (Indice calore 27.0°C ), temperatura apparente 27.8°C , Apparent temp solar 31.2°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 27.3°C alle ore: 18:58 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 18.5°C alle ore: 05:12 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.9 kmh (0.5 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | N (360°) |
| Indice calore | 27.0°C | Massima forza (ultima ora) | 8.0 kmh (4.3 kts) alle ore: 19:03 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 24.1 kmh (13.0 kts) alle ore: 13:20 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 17.6 kmh (9.5 kts) alle ore: 01:40 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 1.3 mm (0.05 in.) at 10:04 |
| Pioggia Questo mese | 9.9 mm (0.39 in.) | Pioggia Questo anno | 256.4 mm (10.10 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 15.0°C (Wet Bulb :19.5°C ) |
| Umidita | 49 %, Humidex 30.6°C | Pressione S.L.M. | 1008.1 mb |
| Variazione pressione | +0.2 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -1.9 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.4 mb |
| Current solar | 135 W/Mē | Current UV | 1.8 |
| Maximum solar (da mezzanotte) | 1086 W/Mē | Maximum UV (da mezzanotte) | 8.7 |
| Current 07:42 hours of sunshine today, current sky: Soleggiato | |||
| Sunshine hours for the year: | 960:30 hrs | Sunshine hours for the month: | 27:58 hrs |
| Current evapotranspiration rate 6.0 mm per day. Yesterday's reading 5.7 | |||
| Lightning counts 0 since noon | |||
| Time of last strike | Counts in the last 30 minutes | 0 | |























Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.